<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworkers - Agência de Mídias Sociais &#187; comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.coworkers.com.br/blog/comunicacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coworkers.com.br</link>
	<description>Agência especializada em estratégias de mídias sociais, responsável pelo posicionamento de grandes marcas na Web 2.0 - Agência Redes e Midias Sociais Corporativas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10 tendências de mídia para 2011</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/10-tendencias-de-midia-para-2011/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/10-tendencias-de-midia-para-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[A cada ano que sai são apontadas as novas tendências para o ano que chega, tendências de moda, cabelo, tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada ano que sai são apontadas as novas tendências para o ano que chega, tendências de moda, cabelo, tecnologia e agora a mais comentada desse ano, as novas tendências para a <strong>mídia</strong> e a <strong>comunicação</strong> de 2011. O site americano Advertising Age listou o que considera ser as 10 tendências globais de consumo midiático, nela encontramos televisão, jornais impressos e claro a Internet e as  redes sociais.</p>
<p>O uso de celulares para a navegação também não poderia deixar de aparecer na pesquisa, afinal a ferramenta mobile, possibilita, em relativo baixo custo, acesso sem fronteiras das redes sociais e todas as vantagens da Web.</p>
<p><span id="more-2260"></span></p>
<p>A analise foi feita com o estudo do consumo atual de mídia ao redor do mundo, além claro, do olhar sobre os negócios que as envolvem. Confira abaixo a lista das 10 tendências mais fortes para 2011.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2262" title="tendências-top10" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Coworkers-lista-certa.jpg" alt="" width="730" height="1264" /></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/10-tendencias-de-midia-para-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissionais multidisciplinares são melhores para redes sociais</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/profissionais-multidisciplinares-sao-melhores-para-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/profissionais-multidisciplinares-sao-melhores-para-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinariedade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais estão no topo dos assunto relacionados a comunicação existentes hoje no Brasil e no mundo. Não apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As redes sociais estão no topo dos assunto relacionados a comunicação existentes hoje no Brasil e no mundo. Não apenas o seu crescimento tão rápido e como dominou a vida das pessoas de forma tão completa, mas também como esses profissionais, ligados de alguma forma com a arte de comunicar devem se preparar para oferecer ao mercado e a seus clientes as melhores ações.</p>
<p style="text-align: justify;">Um profissional multidisciplinar, é esse o cara para trabalhar com posicionamento em redes sociais de grandes, médias ou pequenas empresas. Ele precisa da publicidade para transmitir a mensagem, da relação publica para se comunicar com os outros públicos da marca que não os consumidores e do jornalismo para produzir uma informação de conteúdo relevante e claro social.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2243"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente as faculdades, nem de Publicidade e Propaganda, Jornalismo ou Relações Públicas estão preparadas para formar esse profissionais. Ainda com um ensino um pouco ultrapassado e ainda se adaptando à nova realidade da comunicação, as faculdades sofrem com a mudança rápida das ferramentas e com a falta de profissionais que possam dar aulas sobre os assuntos e principalmente que se encaixem  na interdisciplinariedade</p>
<p style="text-align: justify;">Percebendo essa demanda já começam a surgir no país uma série de cursos que complementam os profissionais, mas é importante que se conheça o nome e o currículo dos profissionais que darão das disciplinas, uma pesquisa rápida ajuda a descobrir se o curso realmente aborda e se encaixa na nova realidade, como forma de relacionar as várias atividades exercidas por um profissional das mídias sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/profissionais-multidisciplinares-sao-melhores-para-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais como fonte de informação de utilidade pública</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/redes-sociais-como-fonte-de-informacao-de-utilidade-publica/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/redes-sociais-como-fonte-de-informacao-de-utilidade-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[portais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[O surgimento e popularização das redes sociais trouxeram mudanças que estão acontecendo gradativamente no contato com empresas e pessoas, entretanto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O surgimento e popularização das <strong>redes sociais</strong> trouxeram mudanças que estão acontecendo gradativamente no contato com empresas e pessoas, entretanto, muda também o relacionamento entre as notícias e o público. Isso acontece, principalmente devido à rapidez de difusão e quantidade de <strong>informação</strong> oferecida por um número enorme de pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;">São mais de 45% os internautas que acreditam que não vai demorar muito as redes sociais vão substituir os portais de notícias, e mais uma vez o motivo é a rapidez com que as informações são divulgadas, normalmente em um espaço de 140 caracteres e sem a necessidade de entrevistas, fotos ou equipe de jornalistas.<span id="more-2177"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O mesmo fenômeno que vem acontecendo com o jornal impresso e a internet, desde a popularização da mesma, deve ter início entre portais e redes sociais, e da mesma forma nada pode afirmar que um acabará com o outro.</p>
<p style="text-align: justify;">O nível de instrução é um dos fatores que afirmam que o processo de transferência é mais complexo do que parece; o valor de 45% cai para 22% entre os internautas com nível superior que aceitam a substituição dos portais pelas redes sociais. A fonte da informação é, provavelmente, a causa maior da desconfiança.</p>
<p style="text-align: justify;">A tendência é que os portais tenham maior atenção para com as redes como o Twitter e o Facebook, e as vejam como alternativas de repasse de informação, que auxiliará, inclusive, no furo de reportagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/redes-sociais-como-fonte-de-informacao-de-utilidade-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que algumas empresas insistem em NÃO ouvir os consumidores da internet?</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/por-que-algumas-empresas-insistem-em-nao-ouvir-os-consumidores-da-internet/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/por-que-algumas-empresas-insistem-em-nao-ouvir-os-consumidores-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas ainda acreditam que, por atingir um número infinito de pessoas, a internet deve ser tratada como uma mídia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muitas empresas ainda acreditam que, por atingir um número infinito de pessoas, a internet deve ser tratada como uma mídia tradicional de massa. Entretanto, sua massificação esbarra em um obstáculo. Nas mídias tradicionais o consumidor não tem espaço para perguntar e opinar, já na internet e nas redes sociais, o diálogo e o relacionamento é o maior objetivo da atuação dos consumidores, e deveria ser também das marcas. O relacionamento não é massivo, mas ao contrário, exclusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">O monitoramento do que é falado sobre a sua marca é muitas vezes ignorado e isso é mais um sintoma de que a internet ainda é muito mal utilizada pelas empresas. É só seguir a lógica; se as redes sociais são um espaço de relacionamento, de diálogo e a empresa não sabe, ou não entende o que o cliente pergunta ou fala sobre ele, o diálogo fica impossibilitado e o objetivo não é atingido.<span id="more-2120"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Comparando o problema com um diálogo tradicional fica mais fácil de entender essa problemática: se você tem um amigo e ao encontrá-lo na rua começa a não entender o que ele fala, se você pergunta uma coisa e ele te fala outra, se você pergunta e ele não escuta, se você repete, mas ele continua não respondendo o que você perguntou logo você se cansa do contato e desiste de falar, encerra a “conversa” e sai disso tudo esperando nunca mais encontrar esse amigo. Quando da próxima vez que você encontrar ele na rua provavelmente vai fingir que não o viu, olha para o lado e mesmo se ele gritar seu nome você finge que perdeu a audição, mas não dá trela. A dinâmica é bem parecida nas redes sociais.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2124" title="1434121" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2010/11/1434121.jpg" alt="" width="400" height="285" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">O que acontece é que o mercado não está preparado para ouvir o que o consumidor quer, não está preparado para conversar, afinal nunca precisou ouvir desde a invenção da televisão e do rádio. Sem chance para perguntar e questionar as incríveis vantagens oferecidas, o consumidor era obrigado a acreditar no que ouvia.</p>
<p style="text-align: justify;">O posicionamento está mudando, mas bem vagarosamente na maioria das vezes. O problema para as marcas que estão demorando a entender essas mudanças, é que algumas empresas que tem o apoio de agências especializadas, que sabem lidar com essa dinâmica, estão saindo na frente e conquistando credibilidade e aceitação, sendo destaque em relacionamento e assim referência de serviços e opinião. Dessa forma, se você ainda não percebeu que precisa mudar de postura e que mais, o mercado mudou, é melhor procurar quem já está na frente no mercado e se inserir nesse processo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/por-que-algumas-empresas-insistem-em-nao-ouvir-os-consumidores-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O conceito de opinião livre na internet será ainda válido?</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/o-conceito-de-opiniao-livre-na-internet-sera-ainda-valido/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/o-conceito-de-opiniao-livre-na-internet-sera-ainda-valido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação na web]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[meios de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[No início da popularização da internet e de espaços como os blogs e posteriormente as mídias sociais em geral, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No início da popularização da internet e de espaços como os blogs e posteriormente as mídias sociais em geral, como Twitter e Orkut, profissionais de comunicação desenvolveram teorias de que esses espaços seriam abertos a opiniões e ideias de todas as pessoas, que teriam a partir de então um espaço para falar e serem ouvidas e não apenas atuarem como receptoras das mensagens dos meios de comunicação.</p>
<p style="text-align: justify;">Isso realmente aconteceu e acontece, mas até que ponto o que essas pessoas escrevem são mesmo a sua opinião, até que ponto a opinião verdadeira sobre determinado assunto pode ser aberta na internet sem que isso a prejudique, tanto no trabalho como na vida pessoal.<span id="more-2114"></span></p>
<p>Já entendemos que não existe mais a barreira entre o virtual e o real, simplesmente porque uma pessoa não pode separar o que é real e virtual, tudo está mesclado e diz muito sobre o que ela é. Atitudes de indignação aconteciam muito devido a falsa crença de que a internet era um espaço em que ninguém te conhecia, hoje, entretanto, essa postura não é mais aceitável.</p>
<p>Falar mal do emprego, por exemplo, quando feito na internet atinge muita gente, sendo essas pessoas, clientes, futuros funcionários e fornecedores, podendo trazer uma incrível repercussão negativa que poderá acabar na demissão do funcionário. Quem sai mais prejudicado nessa história, empresa ou empregado?</p>
<p>É preciso, hoje, que a atenção ao conteúdo que se produz na sua rede social pessoal seja redrobrada, sendo assim, será que o conceito de espaço livre para opiniões ainda é valido? A internet ainda é um espaço para a exposição de opiniões e mais, um espaço democrático e de produção de conteúdo, mas o conceito de opinião livre, ainda deve ser muito discutido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/o-conceito-de-opiniao-livre-na-internet-sera-ainda-valido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A qualidade de conteúdo nas redes sociais determina quem é relevante ou não</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/a-qualidade-de-conteudo-nas-redes-sociais-determina-quem-e-relevante-ou-nao/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/a-qualidade-de-conteudo-nas-redes-sociais-determina-quem-e-relevante-ou-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo relevante]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Muito se fala sobre ser relevante para o público nas redes sociais, mas o que na verdade significa ser relevante? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muito se fala sobre ser <strong>relevante</strong> para o público nas redes sociais, mas o que na verdade significa ser relevante? A produção de um conteúdo interessante e inovador pode ser um passo para se tornar relevante em um meio no qual todos podem se expressar.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>conteúdo</strong> é importante não apenas nas mídias sociais, mas em toda e qualquer exposição de pensamentos, principalmente quando se debate com tantas outras pessoas. Para ser ouvido, é preciso ter domínio do assunto e conhecimento suficiente para debater opiniões contrárias. Dessa forma, a leitura de artigos e livros que tratem sobre o assunto é fundamental para se manter atualizado.<span id="more-1991"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Expor uma nova idéia, ou seja, abordar um assunto diferente, pode ser uma estratégia para fazer seu conteúdo se destacar, principalmente para leitores que não aguentam mais ouvir falar sobre um determinado tema. Entretanto, estar completamente fora do assunto do momento pode deixar seu conteúdo desvalorizado e passar a imagem de desatualizado e desinformado.</p>
<p style="text-align: justify;">O conteúdo deve ser sempre inovador, trazer pontos de vista diferentes, com posicionamentos e informações capazes de agregar valor ao que está sendo tratado nos outros canais. Em um blog, por exemplo, trabalhar inovação e renovação no mesmo espaço, com <em>posts</em> que tratem de assuntos diferentes e outros com abordagens novas sobre temáticas corriqueiras é o melhor caminho para o aumento da relevância e qualidade do conteúdo.</p>
<p style="text-align: justify;">As redes sociais exigem que os produtores de conteúdo, que por sinal são, todos aqueles que nelas estão inseridos e que, de alguma forma, expressam sua opinião, renovem seus <strong>conhecimentos</strong> a cada instante, devido a rapidez em que os dados e as informações se modificam e se renovam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/a-qualidade-de-conteudo-nas-redes-sociais-determina-quem-e-relevante-ou-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa amanhã (26) o primeiro Congresso Brasileiro de Comunicação Digital</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/comeca-amanha-26-o-primeiro-congresso-brasileiro-de-comunicacao-digital/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/comeca-amanha-26-o-primeiro-congresso-brasileiro-de-comunicacao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaella Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[O pioneirismo, os desafios e as perspectivas do setor de Comunicação Digital estarão em pauta no primeiro congresso brasileiro dedicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pioneirismo, os desafios e as perspectivas do setor de Comunicação Digital estarão em pauta no primeiro congresso brasileiro dedicado ao setor. O evento, que é paralelo ao <a href="http://www.megabrasil.com.br/congresso2010/Programacao.aspx" target="_blank">Congresso Mega Brasil de Comunicação</a>, tem início nesta quarta-feira (26).<span id="more-1175"></span></p>
<p>Cerca de 500 participantes estão inscritos, mas a expectativa dos organizadores é de que 1.000 participem ao longo dos quatro dias do Mega Brasil – de hoje (25) até sexta-feira (28), no<strong> </strong><a href="http://www.convencoesreboucas.com.br/" target="_blank">Centro de Convenções Rebouças</a>.</p>
<p>A Coworkers Mídias Sociais estará presente no congresso. O diretor de planejamento e sócio da empresa de comunicação 2.0, Wagner Fontoura, será um dos debatedores do Congresso Brasileiro de Comunicação Digital no painel <em>A revolução do “fale conosco” – A construção de sites corporativos relevantes para o cliente</em>. A apresentação está programada para amanhã (26) de 13h50 às 15h.</p>
<p>Entre os conferencistas nomes como os ministros Franklin Martins e Miguel Jorge, o publicitário Nizan Guanaes, os presidentes da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo Hubert Alqueres e da SPTuris Caio Luiz de Carvalho e a presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Tereza Cruvinel. A iniciativa conta com o apoio de instituições como <a href="http://www.aberje.com.br/" target="_blank">Aberje</a>, <a href="http://www.abracom.org.br/" target="_blank">Abracom</a>, <a href="http://www.fenaj.org.br/" target="_blank">Fenaj</a>, <a href="http://www.abrasca.org.br/capa.asp" target="_blank">Abrasca</a>, <a href="http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/Default.aspx" target="_blank">Ethos</a> etc.</p>
<p>Hoje, à partir das 19 horas ocorre a entrega do Prêmio Personalidade da Comunicação para o presidente do Grupo Traffic (TV Tem, Rede Bom Dia de Jornais e Diário de S.Paulo), o empresário e jornalista J. Háwilla. Além disso, haverá no dia 27 (quinta-feira), às 18h45, o lançamento do novo projeto gráfico e editorial do Anuário Brasileiro das Agências de Comunicação 2010/2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/comeca-amanha-26-o-primeiro-congresso-brasileiro-de-comunicacao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso das redes sociais entra para a pauta de discussões do Senado</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/uso-das-redes-sociais-entra-para-a-pauta-de-discussoes-do-senado/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/uso-das-redes-sociais-entra-para-a-pauta-de-discussoes-do-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaella Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueiros]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Senado Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo composto por sete blogueiros foi recebido pelo presidente do Senado, José Sarney, nesta segunda-feira (12), em Brasília, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um grupo composto por sete blogueiros foi recebido pelo presidente do Senado, José Sarney, nesta segunda-feira (12), em Brasília, para o encontro Café com blogs. Em pauta a discussão sobre como a instituição pode utilizar as redes sociais para aprimorar seu diálogo com a sociedade. Com perfis em ferramentas como Twitter e Orkut, o Senado agora se prepara para iniciar trabalho voltado para o público do You Tube.</p>
<p><span id="more-951"></span></p>
<p>Participaram do encontro representantes dos blogs Mãe com Filhos; MarcosAlencar.com.br; Vai com tudo; Mundo das Tribos; Boombust; Moda para Usar; e Frasear.com, que juntos mantêm uma audiência mensal de 16 milhões de acessos, informou Manuel Fernandes.</p>
<p>De acordo com o representante da Bites Consultoria, Manuel Fernandes, &#8220;a discussão com os internautas representa uma clara disposição do Senado em falar de forma mais transparente com a sociedade já que o país conta hoje com 60 milhões de pessoas que acessam a internet&#8221;.</p>
<p>Para a blogueira e jornalista Samantha Shiraishi, estava programado um tour pela instituição e um debate sobre as estratégias a serem adotadas pela equipe de comunicação da Casa para os próximos oito anos. “O que deveriam ser 15 minutos no gabinete da presidência com Sarney e alguns membros da comunicação, acabou durando cerca de duas horas. Vale aqui lembrar que, como disse algumas vezes Marcos Alencar, estávamos lá para visitar e prestar o dever cívico de compartilhar nossa expertise deste novo mercado não com o político José Sarney e sim com a instituição Senado Federal, um espaço importantíssimo e cujas funções são pouco conhecidas do grande público’”, afirmou em post.</p>
<p>Para o representante da Coworkers Mídias Sociais, Wagner Fontoura, que participou do encontro, a iniciativa leva em conta, de maneira assertiva, que o valor da instituição para a democracia e cidadania no Brasil é o que precisa ser considerado e reforçado. &#8220;É a serviço disto que nos colocamos, honrados e gratos, todos os convidados presentes”, disse.</p>
<h6>* Com informações da Agência Senado, Boombust e Samantha Shiraishi</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/uso-das-redes-sociais-entra-para-a-pauta-de-discussoes-do-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suécia defende cooperação tecnológica com o Brasil</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/suecia-defende-cooperacao-tecnologica-com-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/suecia-defende-cooperacao-tecnologica-com-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Suécia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Em encontro com empresários brasileiros e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em encontro com empresários brasileiros e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, o Rei da Suécia, Carl XVI Gustaf (foto), reforçou a disposição de seu país em cooperar com o Brasil no setor tecnológico.</p>
<p><span id="more-934"></span></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-935" title="4464895612_0ae152c69c_o" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2010/03/4464895612_0ae152c69c_o1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Durante discurso o monarca frisou a habilidade que o governo brasileiro mostrou ao superar a crise econômica internacional e revelou que este fato serviu de incentivo para que entrássemos para a agenda de relacionamentos prioritários de seu país.</p>
<p>A cooperação entre Brasil e Suécia nas políticas de desenvolvimento sustentável também foi mencionada pelo Rei que lembrou acordo firmado em 2007 para o desenvolvimento do setor de biocombustível e bioenergia. “A Suécia é o principal país europeu importador do etanol brasileiro. Eu mesmo tenho um carro, que dirijo diariamente, movido a etanol&#8221;, disse.</p>
<p>O anfitrião, Paulo Skaf, salientou a importância econômica das empresas suecas para o Brasil – responsáveis por um faturamento anual superior a R$ 23 bilhões e pela oferta de trabalho a mais de 50 mil trabalhadores. De acordo com o presidente da Fiesp, em 2009, os investimentos suecos somaram no país US$ 214 milhões, quase quatro vezes a cifra investida no ano anterior, de US$ 55 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/suecia-defende-cooperacao-tecnologica-com-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC reúne milhões de pessoas em conversa mundial, via internet</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/bbc-reune-milhoes-de-pessoas-em-conversa-mundial-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/bbc-reune-milhoes-de-pessoas-em-conversa-mundial-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafaella Antunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Shirashi]]></category>
		<category><![CDATA[SuperPower Nation Day]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Uma experiência inédita está permitindo que pessoas de países diferentes &#8211; e que não falam o mesmo idioma &#8211; se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Uma experiência inédita está permitindo que pessoas de países diferentes &#8211; e que não falam o mesmo idioma &#8211; se reúnam em um evento on-line dedicado à discussão de temas considerados relevantes para a comunidade web. O <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/especial/09022010_superpower.shtml" target="_self">SuperPower Nation Day </a> realizado hoje (18) integra internautas em um grande chat room.</div>
<div><span id="more-662"></span></div>
<div id="_mcePaste">Com a iniciativa, o Serviço Mundial da BBC quer saber o quanto o uso da tecnologia pode ajudar a transpor barreiras de comunicação entre os povos. Para operacionalizar esta ação o Google Translate, um serviço de tradução automático, permite que leitores que falem português, árabe, chinês, inglês, farsi, indonésio e espanhol conversem uns com os outros, ao vivo, no idioma que escolherem.</div>
