<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworkers - Agência de Mídias Sociais &#187; Mídias Sociais</title>
	<atom:link href="http://www.coworkers.com.br/blog/midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coworkers.com.br</link>
	<description>Agência especializada em estratégias de mídias sociais, responsável pelo posicionamento de grandes marcas na Web 2.0 - Agência Redes e Midias Sociais Corporativas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook completa oito anos neste sábado</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-completa-oito-anos-neste-sabado/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-completa-oito-anos-neste-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[modificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Na mesma semana em que fez sua entrada tão esperada no mercado de ações, o Facebook faz aniversário. A criação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na mesma semana em que fez sua entrada tão esperada no mercado de ações, o <strong>Facebook faz aniversário</strong>. A criação de Mark Zuckerber <strong>completa oito anos amanhã</strong>. Em seu curto período de existência, ela transformou seu idealizador em um jovem bilionário e se tornou a <strong>rede social mais utilizada no mundo</strong>, sendo que<strong> mais da metade dos internautas em todo o planeta tem perfis cadastrados no site.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>rede social possui atualmente 845 milhões de usuários ativos mensais</strong>, sendo que o último levantamento foi feito em dezembro do ano passado. Mais da metade destas pessoas acessam seus perfis diariamente. Disponível em 70 idiomas, o Facebook <strong>agrega uma equipe de três mil funcionários</strong> distribuídos em 32 escritórios ao redor do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos últimos anos, o <strong>site sofreu várias modificações até alcançar o layout atual</strong>. A última delas foi com o lançamento da timeline, recurso que ainda divide opiniões entre os internautas. Antes da chegada dela, no entanto, o <strong>layout do site já passou por várias modificações</strong>, até ficar parecido com os moldes que estamos acostumados atualmente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Primeira versão:</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-4217 aligncenter" title="primeira versão face" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/02/primeira-versão-face.jpg" alt="" width="432" height="319" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2007</strong></p>
<p> <img class="size-full wp-image-4218 aligncenter" title="facebook 2007" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebook-2007.jpg" alt="" width="520" height="425" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2008</strong></p>
<p> <img class="size-full wp-image-4219 aligncenter" title="facebook 2008" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebook-2008-e1328289229516.jpg" alt="" width="600" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-completa-oito-anos-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook faz pedido de oferta pública de ações de 5 bilhões de dólares</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-faz-pedido-de-oferta-publica-de-acoes-de-5-bilhoes-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-faz-pedido-de-oferta-publica-de-acoes-de-5-bilhoes-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública de ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Extremamente comentada e aguardada, parece que enfim chegou a hora de o Facebook fazer sua entrada na bolsa de valores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Extremamente comentada e aguardada, parece que enfim chegou a hora de o <strong>Facebook fazer sua entrada na bolsa de valores</strong> e lançar sua <strong>oferta pública de ações</strong>.  Segundo informações de noticiários americanos, a rede social pode apresentar a documentação necessária a partir de hoje.  A <strong>IPO do Facebook deve levantar cerca de cinco bilhões de dólares na bolsa</strong>. Apesar de o valor ser alto, ainda significa 50% menos do que vinha sendo especulado pelos especialistas do setor, que aguardam a maior oferta pública de ações da história das empresas de tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo publicações financeiras, o <strong>site reduziu a oferta com o objetivo de analisar a reação do mercado,</strong> antes de aumentar o investimento em um segundo momento. Após o início do processo, com a entrega da documentação, devem transcorrer ainda mais <strong>três meses para análise</strong>. Sendo assim, espera-se que até maio aconteça a abertura de capital.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do valor investido, foram divulgados os bancos escolhidos pela rede social para cuidarem da IPO: Morgan Stanley (que lidera a rodada), Goldman Sachs, Bank of America, Merril Lynch, Barclays Capital e JP Morgan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-faz-pedido-de-oferta-publica-de-acoes-de-5-bilhoes-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas para marcas no twitter devem trazer novos recursos e mais interação</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/paginas-para-marcas-no-twitter-devem-trazer-novos-recursos-e-mais-interacao/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/paginas-para-marcas-no-twitter-devem-trazer-novos-recursos-e-mais-interacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[No final do ano passado, o twitter deu início a uma série de modificações em toda a estrutura do site. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No final do ano passado, o <strong>twitter deu início a uma série de modificações em toda a estrutura do site</strong>. As atualizações ainda não estão disponíveis para todos os usuários, e vem sendo implantadas aos poucos.  O microblog deve agora remodelar seu formato a partir do primeiro dia do mês que vem, com o objetivo de se aproximar do que já é feito em outras redes sociais:<strong> fornecer páginas especialmente voltadas para as empresas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O lançamento dessas páginas diferenciadas permitirá às marcas <strong>oferecerem novos recursos para os usuários</strong>. Dentre elas, está a possibilidade de a e<strong>mpresa utilizar seu espaço para vender produtos</strong> – ou seja, as pessoas poderão realizar compras sem sair da rede social &#8211; e mesmo oferecerem games através do site. Atualmente, as páginas já estão disponíveis apenas para algumas marcas que foram selecionadas para o teste.</p>
<p style="text-align: justify;">Outros diferenciais oferecidos pelo espaço destinado às marcas são o<strong> visual mais chamativo que os perfis</strong> e mais <strong>possibilidades de interação</strong>. Mas, apesar de a imprensa especializada vir divulgando estes planos para o microblog durante o ano de 2012, a empresa não comentou o assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/paginas-para-marcas-no-twitter-devem-trazer-novos-recursos-e-mais-interacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter desenvolve recurso para censurar tuites por países</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/twitter-desenvolve-recurso-para-censurar-tuites-por-paises/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/twitter-desenvolve-recurso-para-censurar-tuites-por-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[censurar]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tuites]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários devem ficar cada vez mais atentos ao que publicam em seus perfis no twitter. Isto porque a rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os usuários devem ficar cada vez mais atentos ao que publicam em seus perfis no twitter. Isto porque a <strong>rede social acaba de declarar que poderá bloquear tweets,</strong> caso surja esta necessidade. O microblog explicou que, através da <strong>incorporação de um novo algoritmo</strong>, será possível <strong>censurar alguns tipos de conteúdo em determinados países</strong>. Antes do desenvolvimento do recurso, a única forma de omitir algum post era excluindo o mesmo de todo o site.</p>
<p style="text-align: justify;">A iniciativa tem como objetivo <strong>controlar a disseminação de assuntos que sejam proibidos em alguns países</strong>. No comunicado, a empresa afirmou que à medida que o microblog cresce, passa a estar presente nestas localidades que possuem conceitos diferentes quanto à liberdade de expressão ou por outras razões históricas e culturais, <strong>restringem certos tópicos</strong>. Exemplos disso são França e Alemanha, que não permitem que mensagens de apoio ao nazismo sejam publicadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para manter a transparência do serviço ao usuário, o <strong>twitter avisará quando algum post foi bloqueado</strong>. No lugar dele, aparecerá um alerta <strong>explicando ao internauta que aquele tipo de mensagem não é permitido em seu país</strong>. Além disso, uma<a href="http://chillingeffects.org/twitter" target="_blank"> página </a>destinada a reunir os pedidos de censura também estará à disposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/twitter-desenvolve-recurso-para-censurar-tuites-por-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter compra startup para melhorar proteção contra malwares</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/twitter-compra-startup-para-melhorar-protecao-contra-malwares/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/twitter-compra-startup-para-melhorar-protecao-contra-malwares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[dasient]]></category>
		<category><![CDATA[malwares]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Se uma das maiores preocupações atuais entre redes sociais e usuários tem sido a privacidade dos dados e proteção de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se uma das maiores preocupações atuais entre redes sociais e usuários tem sido a <strong>privacidade dos dados</strong> e <strong>proteção de seus computadores</strong>, o twitter tomou mais uma atitude nesse sentido. O microblog acaba de adquirir uma nova <strong>ferramenta de combate à propagação de malware</strong> nos posts enviados no site. O nome da nova empresa é <strong>Dasient</strong> e o site não revelou quanto foi investido na transação.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4200"></span>Segundo as informações, a startup foi incorporada e já começou a <strong>realizar esforços em conjunto com os desenvolvedores do twitter</strong>, com o objetivo de encontrar novos meios de proteção. A Dasient declarou em seu blog que pretende levar sua tecnologia e ferramentas especializadas para o grupo de engenharia da rede social, com o intuito de crescerem e desenvolverem novos recursos em parceria.</p>
<p style="text-align: justify;">A nova aquisição do Twitter vem produzindo e desenvolvendo<strong> plataformas de combate online a malwares</strong>. O lançamento do recurso foi em 2009 e, no ano seguinte, ele foi ampliado com novos serviços. A iniciativa do microblog deve <strong>diminuir as mensagens que costumam enganar o usuário e direcioná-lo a sites maliciosos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/twitter-compra-startup-para-melhorar-protecao-contra-malwares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube exibe quatro bilhões de vídeos por dia</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/youtube-exibe-quatro-bilhoes-de-videos-por-dia/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/youtube-exibe-quatro-bilhoes-de-videos-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bilhões]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[O Youtube divulgou recentemente os números sobre seu crescimento: atualmente, o serviço transmite cerca de quatro bilhões de vídeos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Youtube</strong> divulgou recentemente os números sobre seu crescimento: atualmente, o <strong>serviço transmite cerca de quatro bilhões de vídeos por dia</strong>. Isso significou para o site um aumento de 25% nos últimos oito meses.  Quem acompanha os investimentos do site consegue ver que a empresa tem procurado dinamizar seu conteúdo, expandindo-se além dos computadores, com versões para televisores e celulares.</p>
<p style="text-align: justify;">O<strong> Youtube</strong> foi adquirido pelo Google há quase seis anos, significando para o gigante das buscas uma nova fonte de receita. Na semana passada, a empresa inclusive anunciou que suas<strong> vendas de publicidade online,</strong> cuja grande parte é exibida ao lado de vídeos do Youtube, gera cinco bilhões de dólares para o faturamento da companhia.  Outra estatística revelada pelo Google é de que cerca de <strong>60 horas de vídeo são enviadas para o Youtube a cada minuto.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a companhia, <strong>três bilhões de vídeos exibidos por semana no site oferecem retorno financeiro ao Google</strong>. Atualmente, o site busca estabelecer parcerias com estúdios e celebridades para oferecer conteúdo original.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/youtube-exibe-quatro-bilhoes-de-videos-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram cresce e deve alcançar um bilhão de imagens em abril</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/instagram-cresce-e-deve-alcancar-um-bilhao-de-imagens-em-abril/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/instagram-cresce-e-deve-alcancar-um-bilhao-de-imagens-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4031</guid>
		<description><![CDATA[Definitivamente, a onda que domina a internet atualmente é a de compartilhar. Textos, imagens ou vídeos, pessoais ou comerciais são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Definitivamente, a onda que domina a internet atualmente é a de compartilhar. Textos, imagens ou vídeos, pessoais ou comerciais são repassados entre os usuários nas <strong>redes sociais</strong> em uma velocidade e volume impressionantes.  No setor de fotos, o <strong>Instagram vem conquistando cada vez mais adeptos</strong>, que se divertem ao produzirem e editarem imagens com diversos filtros oferecidos pelo aplicativo. Outro serviço utilizado para compartilhamento de fotos, no entanto, segue o caminho contrário: o uso do Flickr vem caindo gradativamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><img title="Mais..." src="http://www.i9socialmedia.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Hans Kullin, representante do site MediaCulpa, realizou um<strong> estudo sobre a expansão do serviço nos últimos meses para determinar dados sobre seu desempenho futuro</strong>. As estatísticas levantadas pela análise mostram que o Instagram registra o envio de mais de quatro milhões de imagens por dia. Os dados oficiais do recurso indicam que se trata de <strong>60 fotos por segundo</strong>. Os números comprovam o <strong>crescimento de 300%</strong> obtido pelo Instagram nos últimos seis meses.</p>
<p><img class="size-full wp-image-4032 aligncenter" title="crescimento instagram" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/01/crescimento-instagram-e1327078303477.jpg" alt="" width="474" height="397" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se o aplicativo seguir esta tendência, deve alcançar seu primeiro<strong> bilhão de imagens compartilhadas já no mês de abril</strong> deste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/instagram-cresce-e-deve-alcancar-um-bilhao-de-imagens-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple busca mais integração do iOS ao Facebook</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/apple-busca-mais-integracao-do-ios-ao-facebook/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/apple-busca-mais-integracao-do-ios-ao-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Novidades para os fãs da Apple e apaixonados por redes sociais: segundo o site iMore, a empresa fabricante do iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Novidades para os fãs da <strong>Apple</strong> e apaixonados por redes sociais: segundo o site iMore, a empresa fabricante do <strong>iPhone</strong> estaria se preparando para<strong> integrar o Facebook na próxima versão de seu sistema operacional</strong> móvel, da mesma forma como já foi feita com o twitter. A informação é baseada no fato de que a equipe do site descobriu referências a integração da<strong> rede social</strong> dentro da última versão para desenvolvedores do iOS 5 beta 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Se as informações forem corretas, o usuário terá a possibilidade de inserir o <strong>perfil da rede social</strong> de seus contatos na agenda, o que se assemelha à maneira como é feita com o twitter, após o lançamento da versão iOS 5. Caso isto se confirme, este seria um passo da Apple em <strong>igualar a integração de seu sistema com as redes sociais</strong> como já é feito com Android e Windows Phone.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar disso, ainda é incerto se a integração acontecerá já na próxima atualização do serviço. Outros indícios encontrados pelo site foram relacionados aos condinomes para a próxima geração do iPad 3. A <strong>previsão é que o novo tablet seja lançado já em março</strong> deste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/apple-busca-mais-integracao-do-ios-ao-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: botões de compartilhamento social estão mais presentes nos emails</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/infografico-botoes-de-compartilhamento-social-estao-mais-presentes-nos-emails/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/infografico-botoes-de-compartilhamento-social-estao-mais-presentes-nos-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento social]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo sendo uma ferramenta que requer mais cuidados e planejamento para que não se firme como um recurso pouco seguro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mesmo sendo uma ferramenta que requer mais cuidados e planejamento para que não se firme como um recurso pouco seguro, o <strong>email marketing ainda é muito utilizado pelas marcas para potencializar os resultados de suas campanhas</strong>, tendo sido responsável por boas evoluções em conjunto com o compartilhamento social.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa união do <strong>potencial do email ao compartilhamento social</strong> inspirou a GetResponse a analisar os números e estatísticas que cercam as ferramentas. O<strong> levantamento indicou que o número de usuários que incluem os botões de compartilhamento social em seus emails aumentou em mais de 18%</strong>, enquanto a proporção de empresas que incluem esses botões em seus emails pulou em 115%.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dados foram resumidos no infográfico abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="alignnone size-full wp-image-4000" title="Email mkt infográfico" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Email-mkt-infográfico-e1326735221668.jpg" alt="" width="474" height="2669" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/infografico-botoes-de-compartilhamento-social-estao-mais-presentes-nos-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook deve alcançar um bilhão de usuários até o meio do ano</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-deve-alcancar-um-bilhao-de-usuarios-ate-o-meio-do-ano/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-deve-alcancar-um-bilhao-de-usuarios-ate-o-meio-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Há algumas semanas, sites especializados divulgaram dados que apontam para a saturação do Facebook nos EUA. No entanto, enquanto o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Há algumas semanas, <strong>sites especializados divulgaram dados que apontam para a saturação do Facebook nos EUA</strong>. No entanto, enquanto o número de americanos que fazem registro na rede social cai a cada dia, em outros países, como no Brasil, o número vem crescendo exponencialmente. Baseada nestes dados, uma pesquisa realizada pela consultoria iCrossing afirma que <strong>em agosto deste ano, a invenção de Mark Zuckerberg chegará a um bilhão de usuários cadastrados.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>previsão foi realizada através da análise da média de crescimento do site desde 2008</strong>, ano em que ele alcançou 100 milhões de registros. Até setembro de 2011, o Facebook estava na marca de 800 milhões. Conforme os números anteriores vêm apontando, a expansão será mais lenta em países como EUA e Grã- Betanha, onde a rede social tem o maior número de usuários cadastrados atualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Na contramão dessas localidades, estão lugares como <strong>Índia e Brasil, classificados como responsáveis diretos por esses números.</strong> A explicação dada pela consultoria é que <strong>estes países são muito populosos e possuem milhões de usuários em potencial, ainda não registrados</strong>. Na Índia, 3% da população apenas possui cadastro na rede social, enquanto essa porcentagem fica em 16% aqui no Brasil. Seguindo esta tendência, o <strong>Facebook continuará sendo a maior rede social do mundo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-deve-alcancar-um-bilhao-de-usuarios-ate-o-meio-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

