<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworkers - Agência de Mídias Sociais &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.coworkers.com.br/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coworkers.com.br</link>
	<description>Agência especializada em estratégias de mídias sociais, responsável pelo posicionamento de grandes marcas na Web 2.0 - Agência Redes e Midias Sociais Corporativas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Acesso móvel cresce no Facebook</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/acesso-movel-cresce-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/acesso-movel-cresce-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[acesso móvel]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[histórias patrocinadas]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[usuários mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[O acesso à web através de dispositivos móveis é uma tendência cada vez mais forte. Para 2012, espera-se que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>acesso à web através de dispositivos móveis</strong> é uma tendência cada vez mais forte. Para 2012, espera-se que as pessoas passem mais tempo na internet através de seus smartphones e tablets do que através de computadores comuns. Um <strong>levantamento realizado pelo facebook</strong> mostrou que o site teve mais de <strong>425 milhões de usuários conectados através de seu aplicativo mobile</strong> no mês de dezembro de 2011. Esse número representa mais da <strong>metade da base de dados de usuários ativos da rede social</strong>, que é de 825 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar dos números serem mais uma prova da expansão do Facebook, os representantes da empresa vêem o <strong>aumento de acessos móveis como uma etapa desafiadora</strong>, já que este tipo de conexão não dá retorno financeiro ao site. Atualmente, o conteúdo publicitário é responsável por 85% da receita da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o facebook, a <strong>preocupação é que a base de usuários conectados através de dispositivos móveis seja maior que aqueles que acessam o site através de computadores comuns</strong>. No entanto, o mobile pode ser uma fonte de entrada para novos usuários que posteriormente acessarão seus perfis através dos computadores convencionais. Atentos á tendência móvel, a <strong>rede social estaria fazendo planos de publicas as histórias patrocinadas também através de seu aplicativo</strong>. A novidade começaria já em março, antes da abertura pública de ações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/acesso-movel-cresce-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook completa oito anos neste sábado</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-completa-oito-anos-neste-sabado/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-completa-oito-anos-neste-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[modificações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Na mesma semana em que fez sua entrada tão esperada no mercado de ações, o Facebook faz aniversário. A criação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na mesma semana em que fez sua entrada tão esperada no mercado de ações, o <strong>Facebook faz aniversário</strong>. A criação de Mark Zuckerber <strong>completa oito anos amanhã</strong>. Em seu curto período de existência, ela transformou seu idealizador em um jovem bilionário e se tornou a <strong>rede social mais utilizada no mundo</strong>, sendo que<strong> mais da metade dos internautas em todo o planeta tem perfis cadastrados no site.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>rede social possui atualmente 845 milhões de usuários ativos mensais</strong>, sendo que o último levantamento foi feito em dezembro do ano passado. Mais da metade destas pessoas acessam seus perfis diariamente. Disponível em 70 idiomas, o Facebook <strong>agrega uma equipe de três mil funcionários</strong> distribuídos em 32 escritórios ao redor do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nos últimos anos, o <strong>site sofreu várias modificações até alcançar o layout atual</strong>. A última delas foi com o lançamento da timeline, recurso que ainda divide opiniões entre os internautas. Antes da chegada dela, no entanto, o <strong>layout do site já passou por várias modificações</strong>, até ficar parecido com os moldes que estamos acostumados atualmente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Primeira versão:</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-4217 aligncenter" title="primeira versão face" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/02/primeira-versão-face.jpg" alt="" width="432" height="319" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2007</strong></p>
<p> <img class="size-full wp-image-4218 aligncenter" title="facebook 2007" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebook-2007.jpg" alt="" width="520" height="425" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2008</strong></p>
<p> <img class="size-full wp-image-4219 aligncenter" title="facebook 2008" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebook-2008-e1328289229516.jpg" alt="" width="600" height="413" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-completa-oito-anos-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook faz pedido de oferta pública de ações de 5 bilhões de dólares</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-faz-pedido-de-oferta-publica-de-acoes-de-5-bilhoes-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-faz-pedido-de-oferta-publica-de-acoes-de-5-bilhoes-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pública de ações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Extremamente comentada e aguardada, parece que enfim chegou a hora de o Facebook fazer sua entrada na bolsa de valores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Extremamente comentada e aguardada, parece que enfim chegou a hora de o <strong>Facebook fazer sua entrada na bolsa de valores</strong> e lançar sua <strong>oferta pública de ações</strong>.  Segundo informações de noticiários americanos, a rede social pode apresentar a documentação necessária a partir de hoje.  A <strong>IPO do Facebook deve levantar cerca de cinco bilhões de dólares na bolsa</strong>. Apesar de o valor ser alto, ainda significa 50% menos do que vinha sendo especulado pelos especialistas do setor, que aguardam a maior oferta pública de ações da história das empresas de tecnologia.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo publicações financeiras, o <strong>site reduziu a oferta com o objetivo de analisar a reação do mercado,</strong> antes de aumentar o investimento em um segundo momento. Após o início do processo, com a entrega da documentação, devem transcorrer ainda mais <strong>três meses para análise</strong>. Sendo assim, espera-se que até maio aconteça a abertura de capital.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do valor investido, foram divulgados os bancos escolhidos pela rede social para cuidarem da IPO: Morgan Stanley (que lidera a rodada), Goldman Sachs, Bank of America, Merril Lynch, Barclays Capital e JP Morgan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-faz-pedido-de-oferta-publica-de-acoes-de-5-bilhoes-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple busca mais integração do iOS ao Facebook</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/apple-busca-mais-integracao-do-ios-ao-facebook/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/apple-busca-mais-integracao-do-ios-ao-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Novidades para os fãs da Apple e apaixonados por redes sociais: segundo o site iMore, a empresa fabricante do iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Novidades para os fãs da <strong>Apple</strong> e apaixonados por redes sociais: segundo o site iMore, a empresa fabricante do <strong>iPhone</strong> estaria se preparando para<strong> integrar o Facebook na próxima versão de seu sistema operacional</strong> móvel, da mesma forma como já foi feita com o twitter. A informação é baseada no fato de que a equipe do site descobriu referências a integração da<strong> rede social</strong> dentro da última versão para desenvolvedores do iOS 5 beta 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Se as informações forem corretas, o usuário terá a possibilidade de inserir o <strong>perfil da rede social</strong> de seus contatos na agenda, o que se assemelha à maneira como é feita com o twitter, após o lançamento da versão iOS 5. Caso isto se confirme, este seria um passo da Apple em <strong>igualar a integração de seu sistema com as redes sociais</strong> como já é feito com Android e Windows Phone.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar disso, ainda é incerto se a integração acontecerá já na próxima atualização do serviço. Outros indícios encontrados pelo site foram relacionados aos condinomes para a próxima geração do iPad 3. A <strong>previsão é que o novo tablet seja lançado já em março</strong> deste ano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/apple-busca-mais-integracao-do-ios-ao-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook deve alcançar um bilhão de usuários até o meio do ano</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-deve-alcancar-um-bilhao-de-usuarios-ate-o-meio-do-ano/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-deve-alcancar-um-bilhao-de-usuarios-ate-o-meio-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Há algumas semanas, sites especializados divulgaram dados que apontam para a saturação do Facebook nos EUA. No entanto, enquanto o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Há algumas semanas, <strong>sites especializados divulgaram dados que apontam para a saturação do Facebook nos EUA</strong>. No entanto, enquanto o número de americanos que fazem registro na rede social cai a cada dia, em outros países, como no Brasil, o número vem crescendo exponencialmente. Baseada nestes dados, uma pesquisa realizada pela consultoria iCrossing afirma que <strong>em agosto deste ano, a invenção de Mark Zuckerberg chegará a um bilhão de usuários cadastrados.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>previsão foi realizada através da análise da média de crescimento do site desde 2008</strong>, ano em que ele alcançou 100 milhões de registros. Até setembro de 2011, o Facebook estava na marca de 800 milhões. Conforme os números anteriores vêm apontando, a expansão será mais lenta em países como EUA e Grã- Betanha, onde a rede social tem o maior número de usuários cadastrados atualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Na contramão dessas localidades, estão lugares como <strong>Índia e Brasil, classificados como responsáveis diretos por esses números.</strong> A explicação dada pela consultoria é que <strong>estes países são muito populosos e possuem milhões de usuários em potencial, ainda não registrados</strong>. Na Índia, 3% da população apenas possui cadastro na rede social, enquanto essa porcentagem fica em 16% aqui no Brasil. Seguindo esta tendência, o <strong>Facebook continuará sendo a maior rede social do mundo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-deve-alcancar-um-bilhao-de-usuarios-ate-o-meio-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: como evitar os crimes virtuais no Facebook</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/infografico-como-evitar-os-crimes-virtuais-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/infografico-como-evitar-os-crimes-virtuais-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[spams]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais preocupações dos usuários nas redes sociais se trata da proteção de seus dados na web. A questão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma das<strong> principais preocupações dos usuários nas redes sociais se trata da proteção de seus dados na web</strong>. A questão da privacidade já foi responsável por processos e discussões ferrenhas entre sites e internautas, como foi o caso do usuário que entrou na justiça contra o Facebook no final do ano passado, ao descobrir que a rede social armazenava todas as suas informações já postadas, até mesmo as que haviam sido deletadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aproximadamente <strong>quatro milhões de usuários vivenciam diariamente alguma experiência desagradável na rede social, como recebimento de spams</strong>. O site registra todos os dias 600 mil casos de roubos de login. Estes números mostram como os <strong>cuidados com a segurança na web devem ser uma preocupação cada vez mais presente na vida dos internautas</strong> e dos sites, que buscam estabelecer melhores configurações para oferecer recursos de privacidade mais fortes às pessoas registradas.</p>
<p style="text-align: justify;">O primeiro passo para se proteger no Facebook, é <strong>estar atento à algumas configurações e restrições que são permitidas pela rede social.</strong> O infográfico abaixo relembra estes passos, que apesar de não deixarem o internauta totalmente imune às ameaças, mas que diminuem as chances de ter seu perfil roubado, como a criação de uma senha forte e o cuidado ao aceitar solicitações de desconhecidos.</p>
<p style="text-align: center;"> <img class="alignnone size-full wp-image-3974" title="facebook-infographic-zone-alarm-safety" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2012/01/facebook-infographic-zone-alarm-safety-e1326301427144.jpg" alt="privacidade no facebook" width="474" height="1569" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/infografico-como-evitar-os-crimes-virtuais-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cresce 298% no Brasil</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/facebook-cresce-298-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/facebook-cresce-298-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o Facebook parece chegar ao nível de saturação em crescimento nos EUA, tendo registrado a menor evolução dos últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Enquanto o <strong>Facebook parece chegar ao nível de saturação em crescimento nos EUA</strong>, tendo registrado a menor evolução dos últimos anos no país, o Brasil faz o caminho contrário. Os<strong> brasileiros estão cada vez mais conectados à rede social de Zuckerberg,</strong> segundo os dados colhidos durante o ano de 2011: as estatísticas mostraram que o <strong>país foi líder de expansão no Facebook</strong> em todo o mundo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3815"></span>A análise realizada pelo especialista Nick Burcher aponta que o<strong> número de usuários saltou de 8,8 milhões de usuários para mais de 35 milhões em 2011</strong>. Os núros representam um <strong>acréscimo de incríveis 298%. A</strong>ssim, o nosso país está agora em quarto lugar no ranking em número de internautas registrados no site. No topo da lista estão EUA, Indonésia e Índia.</p>
<p style="text-align: justify;">Os EUA cresceram apenas 8% no último ano, seguidos por 30% da Indonésia e 139% da Índia. No <strong>atual ritmo de expansão do Brasil, o país pode ultrapassar a Índia e assumir a terceira colocação em número de usuários já neste ano.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/facebook-cresce-298-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que motiva os usuários a adicionarem contatos no Facebook?</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/o-que-motiva-os-usuarios-a-adicionarem-contatos-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/o-que-motiva-os-usuarios-a-adicionarem-contatos-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[solicitação de amizade]]></category>
		<category><![CDATA[vida pessoal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3627</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes, os usuários encaram solicitações de amizades de desconhecidos. Sem qualquer contato com seu círculo de amizades, é no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muitas vezes, os usuários encaram <strong>solicitações de amizades</strong> de desconhecidos. Sem qualquer contato com seu círculo de amizades, é no mínimo estranho compreender o que <strong>motivou a pessoa a adicioná-lo em uma rede social</strong>. A empresa NM Incite decidiu rastrear as intenções dos internautas e <strong>pesquisar quais são os motivos que os fazem adicionar as pessoas no Facebook.</strong> Ao mesmo tempo, buscou-se <strong>também listar o que irrita estes usuários e faz com que eles excluam alguém de sua lista de contatos.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3627"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para a realização da pesquisa, foram recrutados 1895 candidatos maiores de 18 anos. O foco era: “o que faz com que você adicione alguém no Facebook”. Como esperado, <strong>conhecer o usuário pessoalmente é o motivo mais forte para que ele seja adicionado aos contatos</strong>, sendo que 82% dos entrevistados indicaram esta razão. O <strong>fato de ter amigos em comum também foi lembrado</strong> por grande parte dos internautas. 60% já adicionaram alguém por ter algum conhecido em comum.</p>
<p style="text-align: justify;">Outras razões indicadas no estudo foram <strong>redes de negócios, atrativos físicos ou simplesmente necessidade em expandir o número de contatos na rede social</strong>. Qualidade das fotos e popularidade do usuário também pesa e leva as pessoas a solicitarem a amizade.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comentários ofensivos e pouco contato na vida pessoal fazem com que os internautas removam pessoas da lista de amigos.</strong> Outros 39% deles tomam esta atitude quando há insistência em venda de produtos. <strong>Falta de interação, comentários políticos, término de relacionamentos e até mesmo incompatibilidade com demais amigos da pessoa também são motivos apontados.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O infográfico abaixo reúne estes e outros dados da pesquisa:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3628" title="add no face" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/12/add-no-face-e1324491728127.jpg" alt="" width="474" height="966" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/o-que-motiva-os-usuarios-a-adicionarem-contatos-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da construção de uma base de fãs no Facebook</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/a-importancia-da-construcao-de-uma-base-de-fas-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/a-importancia-da-construcao-de-uma-base-de-fas-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[reputação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Construir uma base de fãs engajados no Facebook é um desafio diário para as marcas. Conquistar o público é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Construir uma base de fãs engajados no Facebook</strong> é um desafio diário para as marcas. Conquistar o público é uma tarefa que deve ser planejada e trilhada a cada detalhe, sendo necessário desvendar <strong>qual conteúdo é considerado relevante por ele e qual linguagem é mais adequada para se comunicar</strong>. Aumentar sua base de seguidores para a página da sua marca é fundamental para alcançar seus objetivos no universo online, fazendo com que o<strong> nome da empresa seja levado adiante e conquiste uma boa reputação.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3621"></span>O infográfico abaixo lista o que <strong>deve ser considerado para construir um planejamento detalhado e eficaz com o objetivo de expandir sua base de fãs na rede social.</strong> Desde o estudo de seu público alvo, passando pela definição da linguagem que será adotada ao monitoramento dos resultados, o importante é que o trabalho seja contínuo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3622" title="fãs face" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/12/fãs-face-e1324491309680.jpg" alt="" width="474" height="2724" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/a-importancia-da-construcao-de-uma-base-de-fas-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncios aparecem no perfil dos usuários já em 2012</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/anuncios-aparecem-no-perfil-dos-usuarios-ja-em-2012/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/anuncios-aparecem-no-perfil-dos-usuarios-ja-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan pages]]></category>
		<category><![CDATA[feed de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[histórias patrocinadas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Mal acabou 2011 e as novidades para as redes sociais que vão chegar no próximo ano já começam a aparecer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mal acabou 2011 e as <strong>novidades para as redes sociais que vão chegar no próximo ano já começam a aparecer</strong>. Uma das primeiras delas é que os<strong> usuários do Facebook podem aguardar para 2012 o aparecimento das Histórias Patrocinadas em suas timelines.</strong> Segundo um representante da companhia, os anúncios já devem começar a estar disponíveis nos perfis dos internautas em Janeiro.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3632"></span>O intuito é que <strong>cada usuário veja a História Patrocinada apenas uma vez por dia em seu mural</strong>, para não inundar a timeline de anúncios e assim irritar o internauta. Além disso, será possível <strong>visualizar apenas as histórias das empresas que o usuário curte a fan page e que, conseqüentemente, a pessoa tenha interesse em acompanhar.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> As<strong> publicidades serão exibidas no feed de notícias, junto com atualizações de amigos da rede social.</strong> Para identificá-las, haverá a tag com a palavra “Sponsored”, que significa “patrocinado”. O termo aparecerá na parte inferior do post.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/anuncios-aparecem-no-perfil-dos-usuarios-ja-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

