<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworkers - Agência de Mídias Sociais &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.coworkers.com.br/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coworkers.com.br</link>
	<description>Agência especializada em estratégias de mídias sociais, responsável pelo posicionamento de grandes marcas na Web 2.0 - Agência Redes e Midias Sociais Corporativas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mídias Sociais influenciam na decisão de compra</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/midias-sociais-influenciam-na-decisao-de-compra/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/midias-sociais-influenciam-na-decisao-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento de compra]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[Mais da metade dos internautas brasileiros buscam informações sobre marcas e produtos nas redes sociais antes de efetuarem a compra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais da metade dos internautas brasileiros buscam informações sobre <strong>marcas</strong> e <strong>produtos</strong> nas <strong>redes sociais</strong> antes de efetuarem a compra. Este número corresponde a <strong>60% </strong>dos usuários. Esta é uma das conclusões de um estudo realizado pela <strong>Oh! Panel</strong>.<span id="more-3156"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa foi feita no <strong>Brasil</strong>, <strong>Argentina</strong>, <strong>Chile</strong>, <strong>Colômbia</strong>, <strong>Equador</strong> e <strong>Peru</strong>. Neste países,  <strong>79% </strong>dos consumidores disseram confiar nas opiniões de <strong>amigos</strong> e <strong>conhecidos</strong> sobre produtos e marcas. Além disso, <strong>72,8%</strong> deles consideram que as opiniões expressas por amigos nas redes sociais são mais <strong>importantes </strong>que o parecer de especialistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Os <strong>brasileiros</strong>, entre os pesquisados, são os que <strong>mais </strong>se relacionam com marcas na internet. Segundo a pesquisa, <strong>81%</strong> dos entrevistados se <strong>relaciona com marcas</strong> na internet. <strong>78,6%</strong> deles têm interesse em conhecer novos <strong>produtos</strong> e <strong>74,7% </strong>têm interesse em saber de <strong>novas ofertas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/midias-sociais-influenciam-na-decisao-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução das mídias sociais</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/a-evolucao-das-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/a-evolucao-das-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Você consegue imaginar como seria a sua vida hoje sem as mídias sociais? As redes sociais surgiram muito antes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Você consegue imaginar como seria a sua vida hoje sem as <strong>mídias sociais</strong>? As redes sociais surgiram muito <strong>antes </strong>da internet. Depois, o avanço das <strong>tecnologias</strong> permitiu a comunicação à <strong>distância</strong> que culminou no início da internet nos anos <strong>1990</strong>. Nos anos <strong>2000</strong> a internet cresceu e, com isso, inicia-se o ‘<strong>boom</strong>’ das mídias sociais.<span id="more-3146"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>infográfico</strong> abaixo mostra como foi esta <strong>evolução</strong> da <strong>tecnologia</strong> e da <strong>comunicação </strong>até o surgimento da internet e das mídias sociais.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3148" title="A evolução das mídias sociais" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/07/01.png" alt="A evolução das mídias sociais" width="600" height="895" /><img class="aligncenter size-full wp-image-3149" title="A evolução das mídias sociais" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/07/02.png" alt="A evolução das mídias sociais" width="600" height="476" /><img class="aligncenter size-full wp-image-3150" title="A evolução das mídias sociais" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/07/03.png" alt="A evolução das mídias sociais" width="600" height="1606" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/a-evolucao-das-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova rede social do Google: o Google+</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/a-nova-rede-social-do-google-o-google/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/a-nova-rede-social-do-google-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nova rede]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[O Google divulgou o plano de uma nova rede social, o Google+. A principal proposta da nova rede é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Google</strong> divulgou o plano de uma nova rede social, o <strong>Google+</strong>. A principal proposta da nova rede é a criação de ‘<strong>círculos sociais</strong>’ onde o usuário poderá escolher o que compartilhar com cada um dos seus grupos de amigos. A ideia é que o usuário crie círculos como ‘família’, ‘colegas de trabalho’ e ‘chefes’, por exemplo, adicione seus contatos e compartilhe conteúdo com um grupo <strong>segmentado</strong>.<span id="more-3140"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Além dessa nova forma de lidar com os contatos, outra novidade que o Google+ deve trazer é a possibilidade dos usuários participarem de <strong>chats com vídeo</strong>, chamadas de <strong>voz </strong>e conversar em <strong>grupo</strong> no bate-papo. Também será possível encontrar <strong>notícias</strong> e informações na internet através do recurso chamado de ‘<strong>Sparks</strong>’. Com ele, o usuário poderá se manter informado sobre o tema que quiser.</p>
<p style="text-align: justify;">O Google+, que já está sendo visto como um grande concorrente para o <strong>Facebook</strong>, estará disponível inicialmente apenas para<strong> convidados</strong>. Em relação ao <strong>Orkut</strong>, o Google pretende <strong>disponibilizar</strong> os recursos da nova rede também para os seus usuários, assim que forem implementados.</p>
<p><object width="560" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xwnJ5Bl4kLI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/xwnJ5Bl4kLI?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/a-nova-rede-social-do-google-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare tem 10 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/foursquare-tem-10-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/foursquare-tem-10-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[O Foursquare alcançou a marca de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Com isso, a rede fundada em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Foursquare</strong> alcançou a marca de <strong>10 milhões</strong> de usuários em todo o mundo. Com isso, a rede fundada em março de <strong>2009 </strong>torna-se a <strong>maior</strong> rede social baseada em <strong>geolocalização</strong> do mundo!<span id="more-3133"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Em comemoração à data, o Foursquare divulgou um <strong>infográfico</strong> com números interessante da rede. No infográfico abaixo, cada um dos pontos representa um usuário.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3134" title="foursquare infográfico" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/foursquare-infographic1.gif" alt="foursquare infográfico" width="640" height="2084" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/foursquare-tem-10-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Day</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/social-media-day/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/social-media-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 30 acontece simultaneamente em mais de 1.200 cidades em 93 países do mundo o Social Media Day. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No próximo dia<strong> 30</strong> acontece simultaneamente em mais de <strong>1.200</strong> cidades em <strong>93</strong> países do mundo o<a href="http://www.meetup.com/Mashable/" target="_blank"> <strong>Social Media Day</strong></a>. O evento, que é o <strong>maior</strong> evento de <strong>mídias sociais</strong> do mundo, visa celebrar os avanços tecnológicos responsáveis por incríveis mudanças no nosso cotidiano, além de discutir os caminhos das mídias sociais.<span id="more-3129"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Em sua <strong>segunda </strong>edição, o evento criado pelo blog <a href="http://mashable.com/ " target="_blank">Mashable</a> tem um sabor especial para a cidade de <strong>São Paulo</strong>. Em 2010, <strong>Nova York </strong>promoveu a maior edição do Social Media Day e, este ano, o desafio de São Paulo é garantir o título de &#8216;<strong>capital mundial das mídias sociais</strong>&#8216;.</p>
<p style="text-align: justify;">Em <a href="http://www.meetup.com/Mashable/Sao-Paulo-BR/143061/" target="_blank"><strong>São Paulo</strong></a>, o Social Media Day será realizado no <strong>Teatro Gazeta</strong>. Até agora, mais de<strong> 500</strong> participantes já fizeram a sua inscrição para o evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/social-media-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/tumblr/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[O Tumblr é uma rede social que permite a publicação de textos, imagens, vídeos, áudios, links e citações. Pode-se dizer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong><a href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a></strong> é uma rede social que permite a publicação de textos, imagens, vídeos, áudios, links e citações. Pode-se dizer que ele se enquadra entre o <strong>Blog </strong>e o <strong>Twitter</strong>. Isto porque geralmente as publicações são <strong>curtas </strong>e os usuários podem ‘<strong>seguir</strong>’ outros usuários, além de <strong>favoritar</strong> ou <strong>reblogar</strong> conteúdos.<span id="more-3123"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Criado em <strong>2007</strong>, a rede vem crescendo em ritmo <strong>acelerado</strong>. Com apenas 4 anos, o Tumblr  já possui<strong> 20,9 milhões </strong>de blogs. Para se ter uma ideia, <strong>20,8 milhões </strong>de blogs estão hospedados no <strong>WordPress</strong> atualmente – este número <strong>não</strong> inclui os sites baseados no WordPress.org hospedados em outros domínios.</p>
<p style="text-align: justify;">E este crescimento também vem acontecendo no <strong>Brasil</strong>. Em fevereiro de 2010 havia <strong>253 mil </strong>usuários no país, número que saltou para <strong>1,9 milhão</strong> em fevereiro deste ano.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as questões que vêm contribuindo para o sucesso do Tumblr está a sua interface <strong>simples</strong>, os recursos que permitem<strong> interação</strong> com o <strong>Facebook </strong>e o <strong>Twitter</strong>, além da possibilidade de publicar conteúdo através de <strong>smartphones</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ecossistema do Twitter</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/o-ecossistema-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/o-ecossistema-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter, rede social criada em 2006, possui milhões de perfis pessoais, além de perfis de empresas. O infográfico abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O<strong> Twitter</strong>, rede social criada em <strong>2006,</strong> possui milhões de perfis <strong>pessoais</strong>, além de perfis de <strong>empresas.</strong> O <strong>infográfico</strong> abaixo criado pela BuySellAds mostra que tipo de <strong>usuário</strong> utiliza o Twitter, <strong>por que</strong>, o que é <strong>compartilhad</strong>o e com que <strong>frequência</strong>. Os números apresentados são de <strong>março </strong>deste ano e nos permitem ter uma boa percepção sobre o microblog.<span id="more-3117"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3119" title="Twitter usuários " src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/BuySellAds_TwitterUsers-1.png" alt="Twitter usuários " width="600" height="2217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/o-ecossistema-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razões para o &#8216;unfollow&#8217; e o &#8216;dislike&#8217;</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/razoes-para-o-unfollow-e-o-dislike/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/razoes-para-o-unfollow-e-o-dislike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dislike]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[razões]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[As mídias sociais são plataformas fundamentais para a construção de relacionamento e para o engajamento de consumidores na internet. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As <strong>mídias sociais</strong> são plataformas fundamentais para a construção de <strong>relacionamento</strong> e para o <strong>engajamento</strong> de consumidores na internet. E quando se fala em ações nas mídias sociais, não há como não pensar no número de <strong>seguidores</strong> e <strong>fãs</strong> de uma marca e em como <strong>conquistá-los</strong>. Mas, é importante notar que, tão ou mais importante que se conquistar novos usuários, é a <strong>manutenção</strong> dos atuais. Afinal, esta é a regra número <strong>1</strong> do <strong>Marketing de Relacionamento</strong>.<span id="more-3108"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pensando nisso, um estudo realizado pelo <strong>CoTweet</strong> juntamente com o <strong>ExactTarget</strong> pesquisou os <strong>motivos</strong> que levam os usuários a <strong>deixarem de seguir</strong> e <strong>deixarem de serem fãs</strong> de uma marca na internet. Apesar do estudo tratar de duas redes distintas: <strong>Twitter</strong> e <strong>Facebook</strong>, as razões que levam isso são semelhantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Conteúdo <strong>repetitivo</strong>, <strong>excessivo</strong> e demasiadamente <strong>promocional </strong>são as razões <strong>principais</strong> que levam os usuários a darem ‘<strong>unfollow</strong>’ ou ‘<strong>dislike</strong>’. Além disso, o estudo mostra que muitos usuários só seguem ou curtem a marca para aproveitar <strong>promoções</strong>, <strong>ofertas </strong>e <strong>descontos</strong>. E quando estas vantagens deixam de ser oferecidas, eles <strong>deixam</strong> de acompanhar a marca. Veja abaixo quais são as principais razões que deixam os usuários <strong>insatisfeitos</strong> no Twitter e no Facebook:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3110" title="Unfollow Twitter" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-03-03-at-10.59.18-PM.png" alt="Unfollow Twitter" width="600" height="404" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3111" title="Dislike Facebook" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/facebook-dislike-chart.jpg" alt="Dislike Facebook" width="600" height="473" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/razoes-para-o-unfollow-e-o-dislike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belo Horizonte é a cidade mais digital do Brasil</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/belo-horizonte-e-a-cidade-mais-digital-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/belo-horizonte-e-a-cidade-mais-digital-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[cidades mais digitais]]></category>
		<category><![CDATA[índice]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[O Índice Brasil de Cidades Digitais ranqueou o uso da Tecnologia da Informação das cidades brasileiras. Belo Horizonte liderou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Índice Brasil de Cidades Digitais</strong> ranqueou o uso da <strong>Tecnologia da Informação</strong> das cidades brasileiras. <strong>Belo Horizonte</strong> liderou o ranking, seguida de<strong> Curitiba</strong>, <strong>Porto Alegre</strong> e <strong>Vitória</strong>. O índice realizado pelo <a href="http://www.cpqd.com.br" target="_blank"><strong>CPqD</strong></a> em parceria com a Momento Editorial levou em consideração critérios como presença de <strong>equipamentos</strong> primários, <strong>banda</strong>, <strong>cobertura geográfica</strong>, <strong>disponibilidade</strong> de serviços digitais, além de recursos de <strong>acessibilidade</strong> e <strong>virtualização</strong> de serviços públicos.<span id="more-3103"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Belo Horizonte está no <strong>terceiro nível </strong>da escala de digitalização que vai até <strong>seis</strong>. Portanto, apesar de ser a cidade melhor avaliada, ainda há muito o que melhorar no quesito <strong>digitalização plena</strong>. E esta avaliação pode auxiliar na definição de <strong>investimentos</strong> para a área. Para a Copa do Mundo em 2014 a meta da cidade é alcançar o nível <strong>4</strong> ou <strong>5</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para a surpresa de alguns, a cidade de <strong>São Paulo</strong> apareceu na<strong> nona</strong> posição, enquanto <strong>Brasília</strong> e <strong>Rio de Janeiro</strong> <strong>não</strong> apareceram entre as dez cidades mais digitais.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1º</strong> &#8211; Belo Horizonte (MG)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2º</strong> &#8211; Curitiba (PR)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3º</strong> &#8211; Porto Alegre (RS)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4º</strong> &#8211; Vitória (ES)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5º</strong> &#8211; Ibirapuitã (RS) e  Jundiaí (SP)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6º</strong> &#8211; Campinas (SP)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7º</strong> &#8211; Santos (SP) e  São Carlos (SP)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8º</strong> &#8211; Tarumã (SP)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9º </strong>- São Paulo (SP)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10º </strong>- Tauá (CE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/belo-horizonte-e-a-cidade-mais-digital-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/social-media-revolution-2011/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/social-media-revolution-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 02:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgado o vídeo de 2011 da série Social Media Revolution, desenvolvida por Eric Qualman. A versão 2011 apresenta dados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Foi divulgado o vídeo de <strong>2011</strong> da série<strong> Social Media Revolution</strong>, desenvolvida por Eric Qualman. A versão 2011 apresenta<strong> dados</strong>, <strong>curiosidades</strong> e <strong>estatísticas</strong> atualizadas das mídias sociais no <strong>mundo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre os dados mais interessantes apresentados no vídeo estão o fato de que astros internacionais como Lady Gaga, Britney Spears e Justin Bieber têm <strong>mais seguidores</strong> no <strong>Twitter</strong> do que a <strong>população</strong> de alguns países. Também neste sentido, se o <strong>Facebook </strong>fosse um país ele seria o <strong>terceiro maior</strong> do mundo.<span id="more-3096"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assista</strong> ao vídeo e confira os números <strong>atuais </strong>das<strong> mídias sociais</strong>:</p>
<p><object width="560" height="349" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3SuNx0UrnEo?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="349" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/3SuNx0UrnEo?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

