<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coworkers - Agência de Mídias Sociais &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.coworkers.com.br/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coworkers.com.br</link>
	<description>Agência especializada em estratégias de mídias sociais, responsável pelo posicionamento de grandes marcas na Web 2.0 - Agência Redes e Midias Sociais Corporativas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Páginas para marcas no twitter devem trazer novos recursos e mais interação</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/paginas-para-marcas-no-twitter-devem-trazer-novos-recursos-e-mais-interacao/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/paginas-para-marcas-no-twitter-devem-trazer-novos-recursos-e-mais-interacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[páginas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[No final do ano passado, o twitter deu início a uma série de modificações em toda a estrutura do site. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No final do ano passado, o <strong>twitter deu início a uma série de modificações em toda a estrutura do site</strong>. As atualizações ainda não estão disponíveis para todos os usuários, e vem sendo implantadas aos poucos.  O microblog deve agora remodelar seu formato a partir do primeiro dia do mês que vem, com o objetivo de se aproximar do que já é feito em outras redes sociais:<strong> fornecer páginas especialmente voltadas para as empresas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O lançamento dessas páginas diferenciadas permitirá às marcas <strong>oferecerem novos recursos para os usuários</strong>. Dentre elas, está a possibilidade de a e<strong>mpresa utilizar seu espaço para vender produtos</strong> – ou seja, as pessoas poderão realizar compras sem sair da rede social &#8211; e mesmo oferecerem games através do site. Atualmente, as páginas já estão disponíveis apenas para algumas marcas que foram selecionadas para o teste.</p>
<p style="text-align: justify;">Outros diferenciais oferecidos pelo espaço destinado às marcas são o<strong> visual mais chamativo que os perfis</strong> e mais <strong>possibilidades de interação</strong>. Mas, apesar de a imprensa especializada vir divulgando estes planos para o microblog durante o ano de 2012, a empresa não comentou o assunto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/paginas-para-marcas-no-twitter-devem-trazer-novos-recursos-e-mais-interacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter desenvolve recurso para censurar tuites por países</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/twitter-desenvolve-recurso-para-censurar-tuites-por-paises/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/twitter-desenvolve-recurso-para-censurar-tuites-por-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[censurar]]></category>
		<category><![CDATA[mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[tuites]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários devem ficar cada vez mais atentos ao que publicam em seus perfis no twitter. Isto porque a rede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os usuários devem ficar cada vez mais atentos ao que publicam em seus perfis no twitter. Isto porque a <strong>rede social acaba de declarar que poderá bloquear tweets,</strong> caso surja esta necessidade. O microblog explicou que, através da <strong>incorporação de um novo algoritmo</strong>, será possível <strong>censurar alguns tipos de conteúdo em determinados países</strong>. Antes do desenvolvimento do recurso, a única forma de omitir algum post era excluindo o mesmo de todo o site.</p>
<p style="text-align: justify;">A iniciativa tem como objetivo <strong>controlar a disseminação de assuntos que sejam proibidos em alguns países</strong>. No comunicado, a empresa afirmou que à medida que o microblog cresce, passa a estar presente nestas localidades que possuem conceitos diferentes quanto à liberdade de expressão ou por outras razões históricas e culturais, <strong>restringem certos tópicos</strong>. Exemplos disso são França e Alemanha, que não permitem que mensagens de apoio ao nazismo sejam publicadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para manter a transparência do serviço ao usuário, o <strong>twitter avisará quando algum post foi bloqueado</strong>. No lugar dele, aparecerá um alerta <strong>explicando ao internauta que aquele tipo de mensagem não é permitido em seu país</strong>. Além disso, uma<a href="http://chillingeffects.org/twitter" target="_blank"> página </a>destinada a reunir os pedidos de censura também estará à disposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/twitter-desenvolve-recurso-para-censurar-tuites-por-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter compra startup para melhorar proteção contra malwares</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/twitter-compra-startup-para-melhorar-protecao-contra-malwares/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/twitter-compra-startup-para-melhorar-protecao-contra-malwares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[dasient]]></category>
		<category><![CDATA[malwares]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Se uma das maiores preocupações atuais entre redes sociais e usuários tem sido a privacidade dos dados e proteção de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se uma das maiores preocupações atuais entre redes sociais e usuários tem sido a <strong>privacidade dos dados</strong> e <strong>proteção de seus computadores</strong>, o twitter tomou mais uma atitude nesse sentido. O microblog acaba de adquirir uma nova <strong>ferramenta de combate à propagação de malware</strong> nos posts enviados no site. O nome da nova empresa é <strong>Dasient</strong> e o site não revelou quanto foi investido na transação.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4200"></span>Segundo as informações, a startup foi incorporada e já começou a <strong>realizar esforços em conjunto com os desenvolvedores do twitter</strong>, com o objetivo de encontrar novos meios de proteção. A Dasient declarou em seu blog que pretende levar sua tecnologia e ferramentas especializadas para o grupo de engenharia da rede social, com o intuito de crescerem e desenvolverem novos recursos em parceria.</p>
<p style="text-align: justify;">A nova aquisição do Twitter vem produzindo e desenvolvendo<strong> plataformas de combate online a malwares</strong>. O lançamento do recurso foi em 2009 e, no ano seguinte, ele foi ampliado com novos serviços. A iniciativa do microblog deve <strong>diminuir as mensagens que costumam enganar o usuário e direcioná-lo a sites maliciosos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/twitter-compra-startup-para-melhorar-protecao-contra-malwares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo mostra onde estão seus seguidores no twitter</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/aplicativo-mostra-onde-estao-seus-seguidores-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/aplicativo-mostra-onde-estao-seus-seguidores-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[localização]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[tweepsmap]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3455</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou saber qual foi a abrangência do seu conteúdo no twitter? Isso é possível através do aplicativo TweepsMap, lançado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já pensou saber qual foi <strong>a abrangência do seu conteúdo no twitter</strong>? Isso é possível através do aplicativo <strong>TweepsMap</strong>, lançado em Outubro.  A ferramenta oferece aos usuários da rede social uma<strong> forma de descobrir a localização dos seus seguidores</strong>, possibilitando o <strong>mapeamento e mensuração do impacto que suas mensagens alcançam mundialmente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-3455"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">O recurso é simples de ser utilizado: basta <strong>usar o login do perfil no twitter e autorizar a interação da conta com o aplicativo</strong>. Depois disso, a ferramenta localiza e pontua, marcando com o passarinho símbolo da rede social, qual a porcentagem de seguidores do perfil em questão. É <strong>possível ter uma visão distribuída dos usuários que seguem o perfil, divididos por cidade, estado e país.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Os resultados levantados pelo aplicativo são <strong>resumidos em forma de mapa interativo, tabela ou lista,</strong> facilitando uma visualização global pelo usuário. Já testou na sua conta para ver onde estão aqueles que te seguem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/aplicativo-mostra-onde-estao-seus-seguidores-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter testa modificações na timeline</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/twitter-testa-modificacoes-na-timeline/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/twitter-testa-modificacoes-na-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[alterações]]></category>
		<category><![CDATA[modificações]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Com a velocidade com que as coisas evoluem na web, as redes sociais estão sempre preocupadas em se manter atualizadas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com a velocidade com que as coisas evoluem na web, as <strong>redes sociais estão sempre preocupadas em se manter atualizadas</strong>, acompanhando as necessidades dos usuários. Depois da<strong> divulgação de várias novidades por parte de Facebook e Google+</strong>, parece que agora é o<strong> twitter que vem testando atualizações para sua página</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3401"></span>Como de costume, o twitter tem testado as modificações com um pequeno grupo de pessoas. Patrick Bisch foi um dos usuários que teve o perfil selecionado e teve acesso às novidades.Os experimentos incluem a possibilidade de <strong>ver respostas por meio de tópicos, fazendo com que as conversas fiquem agrupadas ao clicar em um tweeet e a visualização dos retweets de um determinado post com apenas um clique sobre ele.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na timeline de teste, foi incluída ainda uma nova forma de visualização. Clicando sobre o nome de usuário de outra pessoa, um painel aparece sobre a página, em formato de lightbox. Se clicar em tweets de usuários com algum tipo de mídia, será exibido o que tiver, seja imagem ou vídeo. O vídeo gravado por Patrick mostra melhor o que podemos aguardar de novidades para o microblog:</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PBt9tuRU14U?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/PBt9tuRU14U?version=3&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/twitter-testa-modificacoes-na-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança ferramenta própria de Web Analytics</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/twitter-lanca-ferramenta-propria-de-web-analytics/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/twitter-lanca-ferramenta-propria-de-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcia Costanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[O twitter anunciou nesta terça-feira seu serviço próprio de análise de dados e estatísticas do microblog. Os rumores de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O twitter anunciou nesta terça-feira seu <strong>serviço próprio de análise de dados e estatísticas </strong>do microblog. Os rumores de que a ferramenta seria lançada começaram em Julho deste ano, depois que a empresa adquiriu a empresa de análise de redes sociais, BackType. A novidade recebeu o nome<strong> Twitter Web Analytic</strong><strong>s </strong>e inicialmente será aberta para os parceiros da rede social nesta semana.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3310"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3312" title="twitter web analytics" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/09/twitter-web-analytics-e1316020593887.jpg" alt="twitter analytics" width="600" height="424" /></p>
<p style="text-align: justify;">A principal utilidade do serviço é funcionar como método de auxílio para que as <strong>empresas meçam a eficiência de suas campanhas </strong>no twitter. As principais métricas oferecidas são relativas à <strong>quantidade de conteúdo compartilhado </strong>sobre determinado tema ou marca, o<strong> tráfego gerado para os sites </strong>a partir de links e análise de <strong>como os botões do twitter têm sido usados</strong>. Outro recurso oferecido pelo <strong>Twitter Web Analytics</strong> é a proteção contra serviços automáticos e perfis de spammers, que serão desconsiderados na hora da análise.</p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta <strong>será disponibilizada ao público gradativamente</strong> nas próximas semanas, além de ter uma API própria para desenvolvedores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/twitter-lanca-ferramenta-propria-de-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco anos, 200 milhões de usuários, 350 bilhões de postagens: os números do twitter</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/cinco-anos-200-milhoes-de-usuarios-350-bilhoes-de-postagens-os-numeros-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/cinco-anos-200-milhoes-de-usuarios-350-bilhoes-de-postagens-os-numeros-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Cinco anos depois de ficar disponível para todo o público (foi lançado em Março de 2006, mas a abertura para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cinco anos depois de ficar disponível para todo o público (foi lançado em Março de 2006, mas a abertura para todos foi em Julho), o crescimento explosivo do <strong>Twitter</strong> impressiona. O microblog ultrapassou a marca dos 200 milhões de usuários. Por dia, circulam pela <strong>rede social</strong> cerca de 350 bilhões de tweets. Com estes dados impressionantes, o twitter prova que se desenvolveu e consagrou-se na web. <span id="more-3180"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O que começou simplesmente como um microblog pessoal, utilizado para falar de coisas amenas do cotidiano, se transformou em fonte de<strong> conteúdo e informação</strong> volumosa e veloz. Para analisar melhor e compreender a trajetória da rede social até aqui, o infográfico abaixo organiza a cronologia da história do twitter:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3183" title="infográfico twitter-CW" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/07/infográfico-twitter-CW.jpg" alt="" width="640" height="3503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/cinco-anos-200-milhoes-de-usuarios-350-bilhoes-de-postagens-os-numeros-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego por um clique: Linkedin lança novo recurso</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/emprego-por-um-clique-linkedin-lanca-novo-recurso/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/emprego-por-um-clique-linkedin-lanca-novo-recurso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 01:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Apply Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[contato]]></category>
		<category><![CDATA[currículo]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3162</guid>
		<description><![CDATA[Já sabemos o quanto as redes sociais interferem em um processo seletivo para um cargo de trabalho atualmente. Grandes empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já sabemos o quanto as <strong>redes sociais</strong> interferem em um processo seletivo para um cargo de trabalho atualmente. Grandes empresas costumam checar a vida on-line de seus possíveis funcionários e analisar seu comportamento na web. Outras navegam pelos sites de relacionamento com o objetivo de procurar talentos em potencial.<span id="more-3162"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Linkedin</strong>, rede de contatos profissionais tem buscado oferecer novos recursos e aprimoramentos, com o objetivo de estreitar essa relação entre empregadores e possíveis empregados. A novidade da vez é a ferramenta <strong>Apply with Linkedin</strong>. Através do recurso, qualquer um pode se candidatar a <strong>vagas de emprego</strong> anunciadas na rede através de um simples clique.</p>
<p style="text-align: justify;">A ferramenta funciona de forma parecida com os botões de compartilhamento do facebook e do twitter que as companhias podem colocar em seus sites. Nesta nova forma de candidatura, o usuário envia seu perfil da rede social no lugar do <strong>currículo</strong>. Além disso, permite que você verifique suas candidaturas á vagas por meio da aba “Saved Jobs”.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/icche0kMP00" frameborder="0" width="750" height="457"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/emprego-por-um-clique-linkedin-lanca-novo-recurso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ecossistema do Twitter</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/o-ecossistema-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/o-ecossistema-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter, rede social criada em 2006, possui milhões de perfis pessoais, além de perfis de empresas. O infográfico abaixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O<strong> Twitter</strong>, rede social criada em <strong>2006,</strong> possui milhões de perfis <strong>pessoais</strong>, além de perfis de <strong>empresas.</strong> O <strong>infográfico</strong> abaixo criado pela BuySellAds mostra que tipo de <strong>usuário</strong> utiliza o Twitter, <strong>por que</strong>, o que é <strong>compartilhad</strong>o e com que <strong>frequência</strong>. Os números apresentados são de <strong>março </strong>deste ano e nos permitem ter uma boa percepção sobre o microblog.<span id="more-3117"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3119" title="Twitter usuários " src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/BuySellAds_TwitterUsers-1.png" alt="Twitter usuários " width="600" height="2217" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/o-ecossistema-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razões para o &#8216;unfollow&#8217; e o &#8216;dislike&#8217;</title>
		<link>http://www.coworkers.com.br/razoes-para-o-unfollow-e-o-dislike/</link>
		<comments>http://www.coworkers.com.br/razoes-para-o-unfollow-e-o-dislike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Furtado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[dislike]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[razões]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coworkers.com.br/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[As mídias sociais são plataformas fundamentais para a construção de relacionamento e para o engajamento de consumidores na internet. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As <strong>mídias sociais</strong> são plataformas fundamentais para a construção de <strong>relacionamento</strong> e para o <strong>engajamento</strong> de consumidores na internet. E quando se fala em ações nas mídias sociais, não há como não pensar no número de <strong>seguidores</strong> e <strong>fãs</strong> de uma marca e em como <strong>conquistá-los</strong>. Mas, é importante notar que, tão ou mais importante que se conquistar novos usuários, é a <strong>manutenção</strong> dos atuais. Afinal, esta é a regra número <strong>1</strong> do <strong>Marketing de Relacionamento</strong>.<span id="more-3108"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Pensando nisso, um estudo realizado pelo <strong>CoTweet</strong> juntamente com o <strong>ExactTarget</strong> pesquisou os <strong>motivos</strong> que levam os usuários a <strong>deixarem de seguir</strong> e <strong>deixarem de serem fãs</strong> de uma marca na internet. Apesar do estudo tratar de duas redes distintas: <strong>Twitter</strong> e <strong>Facebook</strong>, as razões que levam isso são semelhantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Conteúdo <strong>repetitivo</strong>, <strong>excessivo</strong> e demasiadamente <strong>promocional </strong>são as razões <strong>principais</strong> que levam os usuários a darem ‘<strong>unfollow</strong>’ ou ‘<strong>dislike</strong>’. Além disso, o estudo mostra que muitos usuários só seguem ou curtem a marca para aproveitar <strong>promoções</strong>, <strong>ofertas </strong>e <strong>descontos</strong>. E quando estas vantagens deixam de ser oferecidas, eles <strong>deixam</strong> de acompanhar a marca. Veja abaixo quais são as principais razões que deixam os usuários <strong>insatisfeitos</strong> no Twitter e no Facebook:</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3110" title="Unfollow Twitter" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Screen-shot-2011-03-03-at-10.59.18-PM.png" alt="Unfollow Twitter" width="600" height="404" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3111" title="Dislike Facebook" src="http://www.coworkers.com.br/wp-content/uploads/2011/06/facebook-dislike-chart.jpg" alt="Dislike Facebook" width="600" height="473" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coworkers.com.br/razoes-para-o-unfollow-e-o-dislike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

